Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2204 |
| 9 | 19 | 2552 |
| 19 | 27 | 4756 |
| 27 | 36 | 5104 |
| 36 | 45 | 7308 |
| 45 | 54 | 7656 |
| 54 | 64 | 9860 |
| 64 | 72 | 10208 |
| 72 | 81 | 12412 |
| 81 | 90 | 12760 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12760 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10356 |
| 9 | 19 | 14134 |
| 19 | 27 | 24490 |
| 27 | 36 | 28267 |
| 36 | 45 | 38624 |
| 45 | 54 | 42401 |
| 54 | 64 | 52757 |
| 64 | 72 | 56530 |
| 72 | 81 | 66891 |
| 81 | 90 | 70664 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 70664 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 42118 |
| 72 | 81 | 39856 |
| 64 | 72 | 33692 |
| 54 | 64 | 31430 |
| 45 | 54 | 25270 |
| 36 | 45 | 23008 |
| 27 | 36 | 16848 |
| 19 | 27 | 14585 |
| 9 | 19 | 8422 |
| 0 | 9 | 6159 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 42118 + 1200 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 12505 |
| 9 | 19 | 17131 |
| 19 | 27 | 29636 |
| 27 | 36 | 34257 |
| 36 | 45 | 46763 |
| 45 | 54 | 51387 |
| 54 | 64 | 63894 |
| 72 | 81 | 81020 |
| 64 | 72 | 68515 |
| 81 | 90 | 85645 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 85645 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 64148 |
| 64 | 72 | 51319 |
| 72 | 81 | 61009 |
| 54 | 64 | 48181 |
| 45 | 54 | 38490 |
| 27 | 36 | 25662 |
| 36 | 45 | 35352 |
| 19 | 27 | 22519 |
| 0 | 9 | 9690 |
| 9 | 19 | 12828 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 64148 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 6026 |
| 9 | 19 | 7756 |
| 27 | 36 | 15511 |
| 19 | 27 | 13782 |
| 36 | 45 | 21542 |
| 45 | 54 | 23270 |
| 54 | 64 | 29297 |
| 64 | 72 | 31026 |
| 72 | 81 | 37053 |
| 81 | 90 | 38781 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 38781 + 1200 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 68171 |
| 81 | 90 | 72744 |
| 64 | 72 | 58194 |
| 54 | 64 | 53622 |
| 45 | 54 | 43644 |
| 36 | 45 | 39076 |
| 27 | 36 | 29095 |
| 19 | 27 | 24527 |
| 9 | 19 | 14550 |
| 0 | 9 | 9977 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 72744 + 1200 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9104 |
| 9 | 19 | 10644 |
| 19 | 27 | 19752 |
| 27 | 36 | 21291 |
| 36 | 45 | 30395 |
| 45 | 54 | 31935 |
| 54 | 64 | 41039 |
| 64 | 72 | 42578 |
| 81 | 90 | 53221 |
| 72 | 81 | 51683 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 53221 + 1200 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 62968 |
| 72 | 81 | 61356 |
| 64 | 72 | 50374 |
| 54 | 64 | 48767 |
| 45 | 54 | 37783 |
| 36 | 45 | 36172 |
| 27 | 36 | 25189 |
| 19 | 27 | 23578 |
| 9 | 19 | 12594 |
| 0 | 9 | 10982 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 62968 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9819 |
| 19 | 27 | 23198 |
| 9 | 19 | 13378 |
| 27 | 36 | 26757 |
| 45 | 54 | 40134 |
| 36 | 45 | 36576 |
| 54 | 64 | 49954 |
| 72 | 81 | 63332 |
| 64 | 72 | 53516 |
| 81 | 90 | 66894 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 66894 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 65126 |
| 64 | 72 | 52099 |
| 72 | 81 | 62172 |
| 54 | 64 | 49150 |
| 45 | 54 | 39076 |
| 36 | 45 | 36124 |
| 27 | 36 | 26049 |
| 19 | 27 | 23100 |
| 0 | 9 | 10074 |
| 9 | 19 | 13027 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 65126 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 11803 |
| 19 | 27 | 27932 |
| 9 | 19 | 16129 |
| 27 | 36 | 32258 |
| 45 | 54 | 48387 |
| 36 | 45 | 44060 |
| 54 | 64 | 60190 |
| 72 | 81 | 76318 |
| 64 | 72 | 64515 |
| 81 | 90 | 80640 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 80640 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 79437 |
| 72 | 81 | 76347 |
| 64 | 72 | 63550 |
| 45 | 54 | 47663 |
| 54 | 64 | 60461 |
| 36 | 45 | 44573 |
| 19 | 27 | 28687 |
| 27 | 36 | 31773 |
| 9 | 19 | 15886 |
| 0 | 9 | 12801 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 79437 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10437 |
| 9 | 19 | 15693 |
| 19 | 27 | 26131 |
| 27 | 36 | 31385 |
| 36 | 45 | 41823 |
| 54 | 64 | 57516 |
| 45 | 54 | 47078 |
| 64 | 72 | 62771 |
| 72 | 81 | 73208 |
| 81 | 90 | 78464 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 78464 + 1200 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 72355 |
| 64 | 72 | 57888 |
| 72 | 81 | 69076 |
| 54 | 64 | 54603 |
| 36 | 45 | 40130 |
| 45 | 54 | 43414 |
| 27 | 36 | 28941 |
| 19 | 27 | 25662 |
| 9 | 19 | 14473 |
| 0 | 9 | 11189 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 72355 + 1200 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9306 |
| 9 | 19 | 13220 |
| 27 | 36 | 26441 |
| 19 | 27 | 22527 |
| 36 | 45 | 35744 |
| 54 | 64 | 48964 |
| 45 | 54 | 39658 |
| 64 | 72 | 52878 |
| 81 | 90 | 66099 |
| 72 | 81 | 62184 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 66099 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 63300 |
| 81 | 90 | 68151 |
| 64 | 72 | 54522 |
| 45 | 54 | 40890 |
| 54 | 64 | 49667 |
| 36 | 45 | 36038 |
| 27 | 36 | 27262 |
| 9 | 19 | 13629 |
| 19 | 27 | 22406 |
| 0 | 9 | 8778 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 68151 + 1200 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 9759 |
| 0 | 9 | 6940 |
| 19 | 27 | 16699 |
| 27 | 36 | 19514 |
| 36 | 45 | 26454 |
| 45 | 54 | 29273 |
| 54 | 64 | 36213 |
| 64 | 72 | 39028 |
| 72 | 81 | 45967 |
| 81 | 90 | 48787 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 48787 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 71956 |
| 81 | 90 | 75332 |
| 64 | 72 | 60266 |
| 45 | 54 | 45199 |
| 54 | 64 | 56890 |
| 36 | 45 | 41823 |
| 19 | 27 | 26757 |
| 27 | 36 | 30133 |
| 9 | 19 | 15066 |
| 0 | 9 | 11689 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 75332 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 10462 |
| 0 | 9 | 7736 |
| 19 | 27 | 18197 |
| 27 | 36 | 20919 |
| 36 | 45 | 28655 |
| 45 | 54 | 31381 |
| 54 | 64 | 39116 |
| 64 | 72 | 41839 |
| 72 | 81 | 49574 |
| 81 | 90 | 52301 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 52301 + 1200 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 91275 |
| 81 | 90 | 97367 |
| 64 | 72 | 77893 |
| 45 | 54 | 58420 |
| 54 | 64 | 71803 |
| 36 | 45 | 52329 |
| 19 | 27 | 32856 |
| 27 | 36 | 38947 |
| 9 | 19 | 19474 |
| 0 | 9 | 13382 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 97367 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 20152 |
| 9 | 19 | 25177 |
| 19 | 27 | 45329 |
| 27 | 36 | 50354 |
| 36 | 45 | 70506 |
| 45 | 54 | 75531 |
| 54 | 64 | 95683 |
| 72 | 81 | 120860 |
| 64 | 72 | 100711 |
| 81 | 90 | 125888 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 125888 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 81129 |
| 72 | 81 | 77030 |
| 64 | 72 | 64903 |
| 54 | 64 | 60804 |
| 45 | 54 | 48678 |
| 36 | 45 | 44578 |
| 27 | 36 | 32452 |
| 19 | 27 | 28352 |
| 9 | 19 | 16226 |
| 0 | 9 | 12126 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 81129 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 17616 |
| 9 | 19 | 22006 |
| 19 | 27 | 39621 |
| 27 | 36 | 44016 |
| 36 | 45 | 61632 |
| 45 | 54 | 66022 |
| 54 | 64 | 83637 |
| 64 | 72 | 88029 |
| 72 | 81 | 105643 |
| 81 | 90 | 110039 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 110039 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 61381 |
| 72 | 81 | 58335 |
| 64 | 72 | 49102 |
| 54 | 64 | 46061 |
| 45 | 54 | 36826 |
| 36 | 45 | 33785 |
| 19 | 27 | 21510 |
| 27 | 36 | 24551 |
| 9 | 19 | 12275 |
| 0 | 9 | 9234 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 61381 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 35013 |
| 0 | 9 | 30856 |
| 19 | 27 | 65869 |
| 36 | 45 | 100881 |
| 27 | 36 | 70025 |
| 45 | 54 | 105034 |
| 54 | 64 | 135890 |
| 64 | 72 | 140046 |
| 72 | 81 | 170902 |
| 81 | 90 | 175059 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 175059 + 1200 Ft / kg.