Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2185 |
| 10 | 19 | 2530 |
| 20 | 28 | 4715 |
| 29 | 36 | 5060 |
| 37 | 47 | 7245 |
| 48 | 55 | 7590 |
| 56 | 64 | 9775 |
| 65 | 72 | 10120 |
| 73 | 81 | 12305 |
| 82 | 90 | 12650 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12650 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5247 |
| 1 | 3 | 7271 |
| 3 | 10 | 10154 |
| 10 | 20 | 13857 |
| 20 | 31,5 | 22333 |
| 31,5 | 40 | 27715 |
| 40 | 50 | 36190 |
| 50 | 60 | 44665 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44665 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3109 |
| 1 | 3 | 4297 |
| 3 | 10 | 6040 |
| 10 | 20 | 8258 |
| 20 | 31,5 | 13414 |
| 31,5 | 40 | 16519 |
| 40 | 50 | 21671 |
| 50 | 60 | 26828 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26828 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7414 |
| 1 | 3 | 9366 |
| 3 | 10 | 12261 |
| 10 | 20 | 16796 |
| 20 | 31,5 | 24828 |
| 31,5 | 40 | 33588 |
| 40 | 50 | 41619 |
| 50 | 60 | 49652 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49652 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5414 |
| 1 | 3 | 7196 |
| 3 | 10 | 9502 |
| 10 | 20 | 12579 |
| 20 | 31,5 | 19256 |
| 31,5 | 40 | 25160 |
| 40 | 50 | 31833 |
| 50 | 60 | 38508 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38508 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3671 |
| 1 | 3 | 4709 |
| 3 | 10 | 5909 |
| 10 | 20 | 7604 |
| 20 | 31,5 | 10990 |
| 31,5 | 40 | 15208 |
| 40 | 50 | 18594 |
| 50 | 60 | 21980 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 21980 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3430 |
| 1 | 3 | 6047 |
| 3 | 10 | 9782 |
| 10 | 20 | 14266 |
| 20 | 31,5 | 18381 |
| 31,5 | 40 | 28526 |
| 40 | 50 | 32641 |
| 50 | 60 | 36757 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36757 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5303 |
| 1 | 3 | 6372 |
| 3 | 10 | 8927 |
| 10 | 20 | 10436 |
| 20 | 31,5 | 14456 |
| 31,5 | 40 | 20876 |
| 40 | 50 | 24891 |
| 50 | 60 | 28911 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28911 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6313 |
| 1 | 3 | 7414 |
| 3 | 10 | 10768 |
| 10 | 20 | 12428 |
| 20 | 31,5 | 17057 |
| 31,5 | 40 | 24697 |
| 40 | 50 | 29402 |
| 50 | 60 | 34110 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34110 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5473 |
| 1 | 3 | 7223 |
| 3 | 10 | 9628 |
| 10 | 20 | 13117 |
| 20 | 31,5 | 17161 |
| 31,5 | 40 | 26234 |
| 40 | 50 | 30277 |
| 50 | 60 | 34321 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34321 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6135 |
| 1 | 3 | 7996 |
| 3 | 10 | 9878 |
| 10 | 20 | 12773 |
| 20 | 31,5 | 18274 |
| 31,5 | 40 | 25541 |
| 40 | 50 | 31042 |
| 50 | 60 | 36547 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36547 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7196 |
| 1 | 3 | 8923 |
| 3 | 10 | 11573 |
| 10 | 20 | 15814 |
| 20 | 31,5 | 22741 |
| 31,5 | 40 | 31627 |
| 40 | 50 | 38554 |
| 50 | 60 | 45477 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45477 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8083 |
| 1 | 3 | 10324 |
| 3 | 10 | 12550 |
| 10 | 20 | 15576 |
| 20 | 31,5 | 21017 |
| 31,5 | 40 | 31152 |
| 40 | 50 | 36598 |
| 50 | 60 | 42040 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42040 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5228 |
| 1 | 3 | 7599 |
| 3 | 10 | 10234 |
| 10 | 20 | 15386 |
| 20 | 31,5 | 20340 |
| 31,5 | 40 | 30773 |
| 40 | 50 | 35727 |
| 50 | 60 | 40681 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40681 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6876 |
| 1 | 3 | 8705 |
| 3 | 10 | 10971 |
| 10 | 20 | 14190 |
| 20 | 31,5 | 18187 |
| 31,5 | 40 | 28376 |
| 40 | 50 | 32376 |
| 50 | 60 | 36377 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36377 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6088 |
| 1 | 3 | 7402 |
| 3 | 10 | 9124 |
| 10 | 20 | 12962 |
| 20 | 31,5 | 17509 |
| 31,5 | 40 | 25925 |
| 40 | 50 | 30471 |
| 50 | 60 | 35018 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35018 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4784 |
| 1 | 3 | 6020 |
| 3 | 10 | 8606 |
| 10 | 20 | 13362 |
| 20 | 31,5 | 17263 |
| 31,5 | 40 | 26729 |
| 40 | 50 | 30626 |
| 50 | 60 | 34522 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26603 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3169 |
| 1 | 3 | 4594 |
| 3 | 10 | 6804 |
| 10 | 20 | 9568 |
| 20 | 31,5 | 16175 |
| 31,5 | 40 | 19133 |
| 40 | 50 | 25743 |
| 50 | 60 | 32352 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32352 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6527 |
| 1 | 3 | 8831 |
| 3 | 10 | 11461 |
| 10 | 20 | 14773 |
| 30 | 31,5 | 22044 |
| 31,5 | 40 | 29544 |
| 40 | 50 | 36816 |
| 50 | 60 | 44092 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44092 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4020 |
| 1 | 3 | 5509 |
| 3 | 10 | 7584 |
| 10 | 20 | 10258 |
| 20 | 31,5 | 16333 |
| 31,5 | 40 | 20511 |
| 40 | 50 | 26586 |
| 50 | 60 | 32662 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32662 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6341 |
| 1 | 3 | 8983 |
| 3 | 10 | 13120 |
| 10 | 20 | 19094 |
| 20 | 31,5 | 24649 |
| 31,5 | 40 | 38186 |
| 40 | 50 | 43743 |
| 50 | 60 | 49303 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49303 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 11929 |
| 1 | 3 | 14361 |
| 3 | 10 | 19758 |
| 10 | 20 | 24685 |
| 20 | 31,5 | 35141 |
| 31,5 | 40 | 49370 |
| 40 | 50 | 59830 |
| 50 | 60 | 70285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 70285 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5893 |
| 1 | 3 | 8321 |
| 3 | 10 | 11889 |
| 10 | 20 | 15909 |
| 20 | 31,5 | 20325 |
| 31,5 | 40 | 31818 |
| 40 | 50 | 36234 |
| 50 | 60 | 40649 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40649 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8499 |
| 1 | 3 | 12016 |
| 3 | 10 | 17271 |
| 10 | 20 | 21577 |
| 20 | 31,5 | 29493 |
| 31,5 | 40 | 43156 |
| 40 | 50 | 51073 |
| 50 | 60 | 58990 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 58990 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4151 |
| 1 | 3 | 6488 |
| 3 | 10 | 9054 |
| 10 | 20 | 12036 |
| 20 | 31,5 | 19410 |
| 31,5 | 40 | 24072 |
| 40 | 50 | 31445 |
| 50 | 60 | 38820 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38820 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15362 |
| 1 | 3 | 17901 |
| 3 | 10 | 30254 |
| 10 | 20 | 34328 |
| 20 | 31,5 | 65485 |
| 31,5 | 40 | 68658 |
| 40 | 50 | 99815 |
| 50 | 60 | 130974 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 130974 + 1200 Ft / kg.