Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2166 |
| 10 | 19 | 2508 |
| 20 | 28 | 4674 |
| 29 | 36 | 5016 |
| 37 | 47 | 7182 |
| 48 | 55 | 7524 |
| 56 | 64 | 9690 |
| 65 | 72 | 10032 |
| 73 | 81 | 12198 |
| 82 | 90 | 12540 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12540 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5377 |
| 1 | 3 | 7451 |
| 3 | 10 | 10405 |
| 10 | 20 | 14199 |
| 20 | 31,5 | 22883 |
| 31,5 | 40 | 28398 |
| 40 | 50 | 37082 |
| 50 | 60 | 45766 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45766 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3186 |
| 1 | 3 | 4403 |
| 3 | 10 | 6188 |
| 10 | 20 | 8461 |
| 20 | 31,5 | 13744 |
| 31,5 | 40 | 16926 |
| 40 | 50 | 22205 |
| 50 | 60 | 27489 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27489 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7597 |
| 1 | 3 | 9597 |
| 3 | 10 | 12564 |
| 10 | 20 | 17210 |
| 20 | 31,5 | 25439 |
| 31,5 | 40 | 34416 |
| 40 | 50 | 42646 |
| 50 | 60 | 50876 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50876 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5547 |
| 1 | 3 | 7373 |
| 3 | 10 | 9735 |
| 10 | 20 | 12889 |
| 20 | 31,5 | 19729 |
| 31,5 | 40 | 25781 |
| 40 | 50 | 32618 |
| 50 | 60 | 39456 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39456 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3762 |
| 1 | 3 | 4825 |
| 3 | 10 | 6054 |
| 10 | 20 | 7791 |
| 20 | 31,5 | 11261 |
| 31,5 | 40 | 15582 |
| 40 | 50 | 19052 |
| 50 | 60 | 22522 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 22522 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3514 |
| 1 | 3 | 6197 |
| 3 | 10 | 10023 |
| 10 | 20 | 14617 |
| 20 | 31,5 | 18833 |
| 31,5 | 40 | 29230 |
| 40 | 50 | 33445 |
| 50 | 60 | 37662 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37662 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5433 |
| 1 | 3 | 6530 |
| 3 | 10 | 9147 |
| 10 | 20 | 10693 |
| 20 | 31,5 | 14812 |
| 31,5 | 40 | 21389 |
| 40 | 50 | 25504 |
| 50 | 60 | 29623 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29623 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6468 |
| 1 | 3 | 7597 |
| 3 | 10 | 11033 |
| 10 | 20 | 12734 |
| 20 | 31,5 | 17478 |
| 31,5 | 40 | 25305 |
| 40 | 50 | 30127 |
| 50 | 60 | 34951 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34951 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5608 |
| 1 | 3 | 7401 |
| 3 | 10 | 9865 |
| 10 | 20 | 13441 |
| 20 | 31,5 | 17583 |
| 31,5 | 40 | 26880 |
| 40 | 50 | 31023 |
| 50 | 60 | 35167 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35167 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6286 |
| 1 | 3 | 8193 |
| 3 | 10 | 10121 |
| 10 | 20 | 13087 |
| 20 | 31,5 | 18724 |
| 31,5 | 40 | 26169 |
| 40 | 50 | 31807 |
| 50 | 60 | 37447 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37447 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7373 |
| 1 | 3 | 9142 |
| 3 | 10 | 11857 |
| 10 | 20 | 16203 |
| 20 | 31,5 | 23301 |
| 31,5 | 40 | 32408 |
| 40 | 50 | 39504 |
| 50 | 60 | 46598 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46598 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8283 |
| 1 | 3 | 10580 |
| 3 | 10 | 12860 |
| 10 | 20 | 15960 |
| 20 | 31,5 | 21536 |
| 31,5 | 40 | 31920 |
| 40 | 50 | 37500 |
| 50 | 60 | 43076 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43076 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5357 |
| 1 | 3 | 7787 |
| 3 | 10 | 10486 |
| 10 | 20 | 15765 |
| 20 | 31,5 | 20842 |
| 31,5 | 40 | 31531 |
| 40 | 50 | 36608 |
| 50 | 60 | 41684 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41684 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7045 |
| 1 | 3 | 8920 |
| 3 | 10 | 11241 |
| 10 | 20 | 14540 |
| 20 | 31,5 | 18634 |
| 31,5 | 40 | 29076 |
| 40 | 50 | 33174 |
| 50 | 60 | 37273 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37273 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6237 |
| 1 | 3 | 7585 |
| 3 | 10 | 9350 |
| 10 | 20 | 13282 |
| 20 | 31,5 | 17940 |
| 31,5 | 40 | 26564 |
| 40 | 50 | 31222 |
| 50 | 60 | 35881 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35881 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4902 |
| 1 | 3 | 6168 |
| 3 | 10 | 8818 |
| 10 | 20 | 13691 |
| 20 | 31,5 | 17689 |
| 31,5 | 40 | 27388 |
| 40 | 50 | 31380 |
| 50 | 60 | 35373 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27257 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3246 |
| 1 | 3 | 4708 |
| 3 | 10 | 6971 |
| 10 | 20 | 9804 |
| 20 | 31,5 | 16573 |
| 31,5 | 40 | 19604 |
| 40 | 50 | 26377 |
| 50 | 60 | 33150 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33150 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6687 |
| 1 | 3 | 9049 |
| 3 | 10 | 11744 |
| 10 | 20 | 15136 |
| 30 | 31,5 | 22587 |
| 31,5 | 40 | 30272 |
| 40 | 50 | 37723 |
| 50 | 60 | 45177 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45177 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4119 |
| 1 | 3 | 5645 |
| 3 | 10 | 7771 |
| 10 | 20 | 10511 |
| 20 | 31,5 | 16736 |
| 31,5 | 40 | 21017 |
| 40 | 50 | 27241 |
| 50 | 60 | 33466 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33466 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6497 |
| 1 | 3 | 9204 |
| 3 | 10 | 13444 |
| 10 | 20 | 19563 |
| 20 | 31,5 | 25257 |
| 31,5 | 40 | 39127 |
| 40 | 50 | 44820 |
| 50 | 60 | 50518 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50518 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12222 |
| 1 | 3 | 14714 |
| 3 | 10 | 20246 |
| 10 | 20 | 25294 |
| 20 | 31,5 | 36006 |
| 31,5 | 40 | 50587 |
| 40 | 50 | 61304 |
| 50 | 60 | 72018 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 72018 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6038 |
| 1 | 3 | 8526 |
| 3 | 10 | 12182 |
| 10 | 20 | 16300 |
| 20 | 31,5 | 20826 |
| 31,5 | 40 | 32602 |
| 40 | 50 | 37126 |
| 50 | 60 | 41651 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41651 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8708 |
| 1 | 3 | 12312 |
| 3 | 10 | 17697 |
| 10 | 20 | 22108 |
| 20 | 31,5 | 30219 |
| 31,5 | 40 | 44220 |
| 40 | 50 | 52331 |
| 50 | 60 | 60443 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 60443 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4253 |
| 1 | 3 | 6647 |
| 3 | 10 | 9276 |
| 10 | 20 | 12333 |
| 20 | 31,5 | 19888 |
| 31,5 | 40 | 24664 |
| 40 | 50 | 32221 |
| 50 | 60 | 39776 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39776 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15741 |
| 1 | 3 | 18342 |
| 3 | 10 | 30999 |
| 10 | 20 | 35175 |
| 20 | 31,5 | 67099 |
| 31,5 | 40 | 70349 |
| 40 | 50 | 102274 |
| 50 | 60 | 134202 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 134202 + 1200 Ft / kg.