Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1902 |
2 | 5 | 1925 |
5 | 7 | 2043 |
7 | 10 | 2207 |
10 | 15 | 2384 |
15 | 20 | 2563 |
20 | 31,5 | 2712 |
31,5 | 40 | 5127 |
40 | 50 | 5276 |
50 | 60 | 5424 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5424 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5867 |
1 | 3 | 8131 |
3 | 10 | 11354 |
10 | 20 | 15494 |
20 | 31,5 | 24971 |
31,5 | 40 | 30989 |
40 | 50 | 40465 |
50 | 60 | 49941 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49941 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3477 |
1 | 3 | 4804 |
3 | 10 | 6753 |
10 | 20 | 9233 |
20 | 31,5 | 14998 |
31,5 | 40 | 18470 |
40 | 50 | 24231 |
50 | 60 | 29997 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29997 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8289 |
1 | 3 | 10473 |
3 | 10 | 13710 |
10 | 20 | 18780 |
20 | 31,5 | 27761 |
31,5 | 40 | 37556 |
40 | 50 | 46537 |
50 | 60 | 55517 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55517 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6054 |
1 | 3 | 8046 |
3 | 10 | 10624 |
10 | 20 | 14064 |
20 | 31,5 | 21530 |
31,5 | 40 | 28133 |
40 | 50 | 35594 |
50 | 60 | 43056 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43056 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4105 |
1 | 3 | 5265 |
3 | 10 | 6607 |
10 | 20 | 8503 |
20 | 31,5 | 12289 |
31,5 | 40 | 17004 |
40 | 50 | 20790 |
50 | 60 | 24577 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24577 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3835 |
1 | 3 | 6762 |
3 | 10 | 10938 |
10 | 20 | 15951 |
20 | 31,5 | 20552 |
31,5 | 40 | 31897 |
40 | 50 | 36498 |
50 | 60 | 41099 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41099 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5930 |
1 | 3 | 7125 |
3 | 10 | 9981 |
10 | 20 | 11668 |
20 | 31,5 | 16163 |
31,5 | 40 | 23341 |
40 | 50 | 27831 |
50 | 60 | 32327 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32327 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7058 |
1 | 3 | 8289 |
3 | 10 | 12040 |
10 | 20 | 13896 |
20 | 31,5 | 19072 |
31,5 | 40 | 27615 |
40 | 50 | 32875 |
50 | 60 | 38141 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38141 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6119 |
1 | 3 | 8077 |
3 | 10 | 10765 |
10 | 20 | 14666 |
20 | 31,5 | 19187 |
31,5 | 40 | 29333 |
40 | 50 | 33854 |
50 | 60 | 38375 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38375 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6860 |
1 | 3 | 8941 |
3 | 10 | 11045 |
10 | 20 | 14281 |
20 | 31,5 | 20432 |
31,5 | 40 | 28558 |
40 | 50 | 34709 |
50 | 60 | 40864 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40864 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8046 |
1 | 3 | 9977 |
3 | 10 | 12939 |
10 | 20 | 17682 |
20 | 31,5 | 25427 |
31,5 | 40 | 35363 |
40 | 50 | 43109 |
50 | 60 | 50849 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50849 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9038 |
1 | 3 | 11544 |
3 | 10 | 14033 |
10 | 20 | 17416 |
20 | 31,5 | 23501 |
31,5 | 40 | 34833 |
40 | 50 | 40921 |
50 | 60 | 47005 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47005 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5845 |
1 | 3 | 8498 |
3 | 10 | 11443 |
10 | 20 | 17204 |
20 | 31,5 | 22744 |
31,5 | 40 | 34408 |
40 | 50 | 39947 |
50 | 60 | 45487 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45487 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7688 |
1 | 3 | 9734 |
3 | 10 | 12267 |
10 | 20 | 15866 |
20 | 31,5 | 20334 |
31,5 | 40 | 31728 |
40 | 50 | 36200 |
50 | 60 | 40674 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40674 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6807 |
1 | 3 | 8276 |
3 | 10 | 10203 |
10 | 20 | 14493 |
20 | 31,5 | 19577 |
31,5 | 40 | 28988 |
40 | 50 | 34070 |
50 | 60 | 39154 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39154 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5349 |
1 | 3 | 6731 |
3 | 10 | 9623 |
10 | 20 | 14941 |
20 | 31,5 | 19303 |
31,5 | 40 | 29886 |
40 | 50 | 34244 |
50 | 60 | 38601 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29745 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3543 |
1 | 3 | 5137 |
3 | 10 | 7608 |
10 | 20 | 10698 |
20 | 31,5 | 18085 |
31,5 | 40 | 21393 |
40 | 50 | 28783 |
50 | 60 | 36174 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36174 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7298 |
1 | 3 | 9875 |
3 | 10 | 12815 |
10 | 20 | 16517 |
30 | 31,5 | 24648 |
31,5 | 40 | 33035 |
40 | 50 | 41164 |
50 | 60 | 49300 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49300 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4494 |
1 | 3 | 6159 |
3 | 10 | 8480 |
10 | 20 | 11470 |
20 | 31,5 | 18262 |
31,5 | 40 | 22934 |
40 | 50 | 29727 |
50 | 60 | 36520 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36520 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7090 |
1 | 3 | 10043 |
3 | 10 | 14671 |
10 | 20 | 21349 |
20 | 31,5 | 27561 |
31,5 | 40 | 42697 |
40 | 50 | 48910 |
50 | 60 | 55127 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55127 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13338 |
1 | 3 | 16057 |
3 | 10 | 22092 |
10 | 20 | 27601 |
20 | 31,5 | 39292 |
31,5 | 40 | 55203 |
40 | 50 | 66897 |
50 | 60 | 78588 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 78588 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6589 |
1 | 3 | 9304 |
3 | 10 | 13293 |
10 | 20 | 17788 |
20 | 31,5 | 22726 |
31,5 | 40 | 35577 |
40 | 50 | 40514 |
50 | 60 | 45451 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45451 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9503 |
1 | 3 | 13435 |
3 | 10 | 19312 |
10 | 20 | 24125 |
20 | 31,5 | 32977 |
31,5 | 40 | 48254 |
40 | 50 | 57106 |
50 | 60 | 65958 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 65958 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4641 |
1 | 3 | 7254 |
3 | 10 | 10123 |
10 | 20 | 13458 |
20 | 31,5 | 21703 |
31,5 | 40 | 26915 |
40 | 50 | 35160 |
50 | 60 | 43405 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43405 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17177 |
1 | 3 | 20016 |
3 | 10 | 33827 |
10 | 20 | 38384 |
20 | 31,5 | 73221 |
31,5 | 40 | 76768 |
40 | 50 | 111605 |
50 | 60 | 146446 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 146446 + 1200 Ft / kg.